Lp. | Temat | Godzina | Miejsce | Osoby zaangażowane |
1. | Prezentacja symulatora VR – zwiedzanie siłowni okrętowej kontenerowca | 9.00 – 13.00 | Świetlica internat | Jan Michniewicz Karol Chabowski |
2. | Prezentacja druku 3D – przygotowanie modeli, wydruk | 9.00 – 13.00 | Świetlica internat | Kacper Macheta Eryk Segato Michał Stawiśiński |
3. | Prezentacja modeli silników – zasada działania, budowa, animacje | 9.00 – 13.00 | Świetlica internat | Michał Dalewski, Lucek Filipek |
4. | Badania mikroskopowe i makroskopowe – prezentacja, mikroskop | 9.00 – 13.00 | Świetlica internat | Krystian Jaremko Michał Stawisiński |
5. | Symulator manewrowy – prezentacja przygotowania do uruchomienia siłowni z silnikiem średnioobrotowym | 9.00 – 13.00 | Świetlica internat | Daniel Nowicki Bartosz Perzyna |
6. | Prezentacja symulatorów siłowni okrętowej – silnik LER, elektrownia okrętowa | 9.00 – 13.00 | INT i1 | Pańka Daniel Stanisław Kupracz |
7. | Prezentacja symulatora chłodni prowiantowej | 9.00 – 13.00 | INT i1 | Marcin Sadowski |
8. | Prezentacja symulatora kotła pomocniczego | 9.00 – 13.00 | INT i1 | Dominik Jaksina |
9. | Prezentacja symulatora biologicznej oczyszczalni ścieków | 9.00 – 13.00 | INT i1 | Jakub Chmielewski |
10. | Konkurs na najlepszy strój mechanika | 9.00 – 13.00 | Cała szkoła (zdjęcia klas do oceny) | Wiktor Kłos, Aksel Staniszewski |
11. | Konkurs wiedzy mechanicznej | 9.00 – 13.00 | Świetlica KAHOOT | Filip Żuchowski Aksel Staniszewski |
© 2017 Zespół Szkół Morskich